: | |
---|---|
Te rahinga: | |
BL-M7628NA2
LB-hono
Kahore he bt
Mtdiatek
2T2R
Rori: Wan, LAN, I2C, I2S, SPI
Whakatuwheratanga
Ko te Bl-M7628na2 he kaupapa ahokore Wlan hei tohu, i hangaia i runga i te MT7628NN Chipset. Ko te whakatutukitanga o te 902.11b / G / n paerewa, ka taea te tono i nga mara o te kamera, te kaainga kaainga me te iot. Tautokohia te waea waea me te ahokore ahokore, ka taea e te Ahokore te Whakahau, he pai ake te whakaoti i nga oro me nga ratonga ataata.
Ngakau
WANA Whakahaere i te nuinga: 2.4 ~ 2.4835ghz
Tautoko WLANT2R Tautoko me te 20/40 bandwidth, te nui o te phy piki ki te 300mbps
Tūhono ki te antena o waho ma te hononga Ipex
Te Whakaputanga Mana: DC 3.3v ± 0.2v
Puka tono
Kāmera IP
Aroturuki Haumaru
Pūnaha Haumaru Ahokore Ahokore
Te whakahaere ahokore
Whare atamai
Whakaahua poraka
Whakatakotoranga Whanui
Take | Whakaaturanga |
Ingoa Hua | BL-M7628NA2 |
Maramara matua | MT7628NN |
Kongakonga | Flash @ 8Mb (16MB kōwhiringa) DDR2 @ 64MB (128M Kōwhiringa) |
Āati | WAN / LAN, USB2.0, I2C, CAF SPI, 2 * UART, 1 * GPIO, 5 * LEDCE, tautuhi |
Ieee paerewa | Ieee 802.11b / g / n |
Nga mahi whakahoahoa | 2.4ghz ~ 2.4835ghz |
Kaiwhakapukapuka | 802.11B: cck, dqpsk, dbpsk 802.11g: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK 802.11N: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
Aratau Mahi | Pouara (pouara taunoa) |
Te utu raraunga ahokore | 802.11B: 1, 2, 5.5,11 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 802.11N: MCS0 ~ 7, HT20 tae ki runga ki te72.2Mbps, HT40 tae atu ki te150Mbps HT40 Tata ki te 300Mbps (2T2R) |
Momo Antena | Tūhono ki te antena o waho ma te hononga Ipex |
Te rahinga (L * W * H) | 33.0 mm * 18.0 mm * 2.6mm, tohe: ± 0.15mm |
Te mana whakahaere | DC3.3v ± 0.2 (800 MA MAX) |
Pūtaiao Karaka | 40MHZ |
Pāmahana whakahaere | -20 ℃ ki te + 70 ℃ |
Mahi haumākū | 10% ki te 95% RH (kore-kore) |
Āhuatanga Pūmanawa
Āhuatanga Pūmanawa | |
Tauira Mahi | Rorohiko / Rorohiko Whakahoahoa / Ruika / Bridging me te AP / Kaihoko (pouara taunoa) |
Tomokanga taunoa | 192.168.16.1 |
Pūkete / Kupuhipa | kaiwhakahaere / kaiwhakahaere |
Win Hononga Momo: | PPPoE, Static, DHCP (DHCP taunoa) |
DHCP | Tuwhera |
SSID | B-Link_xxxxxx (Mac Wāhitau i muri i te ono) |
Nga waahanga Haumaru Pouahi | Te tātari i te Mac / IP / Port, Tātari URL |
Aratau Haumaru Ahokore | WPA-PSK / WPA2-PSK (Mononoa Taunoa) |
Aratau WDS | Aratau Whakahoutanga (Monota Taunoa) |
WPS | Monokia Taunoa |
Qos tatū | Monokia taunoa |
Te whakahaeretanga o te punaha | Whakakorehia nga hapa wheketere |
Whakahoutanga Firmware | |
Tīmata te pouara |
Te Rahi Hua
Te Rahinga Tohu: 33.0 * 18.0 * 2.6mm (l * w * h; tuku: ± 0.15mm)
IPEX / MHF-1 Rahi Hononga: 2.6 * 3.0 * 1.2mm (l * w * h, ø2.0mm)
Rahi Rahi
Tata Whakahoahoa:
1
2.
3
4. Ko te rahi pouaka o waho ko te 35.2 * 21.5 * 15.5cm.
Whakatuwheratanga
Ko te Bl-M7628na2 he kaupapa ahokore Wlan hei tohu, i hangaia i runga i te MT7628NN Chipset. Ko te whakatutukitanga o te 902.11b / G / n paerewa, ka taea te tono i nga mara o te kamera, te kaainga kaainga me te iot. Tautokohia te waea waea me te ahokore ahokore, ka taea e te Ahokore te Whakahau, he pai ake te whakaoti i nga oro me nga ratonga ataata.
Ngakau
WANA Whakahaere i te nuinga: 2.4 ~ 2.4835ghz
Tautoko WLANT2R Tautoko me te 20/40 bandwidth, te nui o te phy piki ki te 300mbps
Tūhono ki te antena o waho ma te hononga Ipex
Te Whakaputanga Mana: DC 3.3v ± 0.2v
Puka tono
Kāmera IP
Aroturuki Haumaru
Pūnaha Haumaru Ahokore Ahokore
Te whakahaere ahokore
Whare atamai
Whakaahua poraka
Whakatakotoranga Whanui
Take | Whakaaturanga |
Ingoa Hua | BL-M7628NA2 |
Maramara matua | MT7628NN |
Kongakonga | Flash @ 8Mb (16MB kōwhiringa) DDR2 @ 64MB (128M Kōwhiringa) |
Āati | WAN / LAN, USB2.0, I2C, CAF SPI, 2 * UART, 1 * GPIO, 5 * LEDCE, tautuhi |
Ieee paerewa | Ieee 802.11b / g / n |
Nga mahi whakahoahoa | 2.4ghz ~ 2.4835ghz |
Kaiwhakapukapuka | 802.11B: cck, dqpsk, dbpsk 802.11g: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK 802.11N: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
Aratau Mahi | Pouara (pouara taunoa) |
Te utu raraunga ahokore | 802.11B: 1, 2, 5.5,11 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 802.11N: MCS0 ~ 7, HT20 tae ki runga ki te72.2Mbps, HT40 tae atu ki te150Mbps HT40 Tata ki te 300Mbps (2T2R) |
Momo Antena | Tūhono ki te antena o waho ma te hononga Ipex |
Te rahinga (L * W * H) | 33.0 mm * 18.0 mm * 2.6mm, tohe: ± 0.15mm |
Te mana whakahaere | DC3.3v ± 0.2 (800 MA MAX) |
Pūtaiao Karaka | 40MHZ |
Pāmahana whakahaere | -20 ℃ ki te + 70 ℃ |
Mahi haumākū | 10% ki te 95% RH (kore-kore) |
Āhuatanga Pūmanawa
Āhuatanga Pūmanawa | |
Tauira Mahi | Rorohiko / Rorohiko Whakahoahoa / Ruika / Bridging me te AP / Kaihoko (pouara taunoa) |
Tomokanga taunoa | 192.168.16.1 |
Pūkete / Kupuhipa | kaiwhakahaere / kaiwhakahaere |
Win Hononga Momo: | PPPoE, Static, DHCP (DHCP taunoa) |
DHCP | Tuwhera |
SSID | B-Link_xxxxxx (Mac Wāhitau i muri i te ono) |
Nga waahanga Haumaru Pouahi | Te tātari i te Mac / IP / Port, Tātari URL |
Aratau Haumaru Ahokore | WPA-PSK / WPA2-PSK (Mononoa Taunoa) |
Aratau WDS | Aratau Whakahoutanga (Monota Taunoa) |
WPS | Monokia taunoa |
Qos tatū | Monokia taunoa |
Te whakahaeretanga o te punaha | Whakakorehia nga hapa wheketere |
Whakahoutanga Firmware | |
Tīmata te pouara |
Te Rahi Hua
Te Rahinga Tohu: 33.0 * 18.0 * 2.6mm (l * w * h; tuku: ± 0.15mm)
IPEX / MHF-1 Rahi Hononga: 2.6 * 3.0 * 1.2mm (l * w * h, ø2.0mm)
Rahi Rahi
Tata Whakahoahoa:
1
2.
3
4. Ko te rahi pouaka o waho ko te 35.2 * 21.5 * 15.5cm.
He waatea noa te ihirangi!